

Panel de pantalla LED de alta frecuencia de actualización para interiores, SMD a todo color de alta calidad para interiores Módulo de pantalla LED Incluyendo los cables de alimentación de datos y 5 años de garantía, todos los módulos LED tienen el mejor contraste y uniformidad de color para garantizar que la pantalla LED tenga un excelente efecto visual.
Interior Módulo de pantalla LED elegimos el chip LED Nationstar Gold Wire que tiene alta confiabilidad y contraste, amplio ángulo de visión y buena consistencia que satisfacen la necesidad de alto brillo, alta frecuencia de actualización, alta escala de grises y mantienen el color natural al mismo tiempo con la mejor uniformidad de color.
Prueba de envejecimiento de 72 horas (envejecimiento del balance de blancos (2 × 24 horas) y envejecimiento de video (24 horas)) para mejorar la confiabilidad de los módulos de pantalla LED para interiores y garantizar que los módulos LED no tengan LED rotos.
Para lograr el mejor rendimiento visual de nuestra pantalla LED para interiores y exteriores, utilizamos el mejor IC de conducción, como MBI5124, MBI5153, ICN2038s, ICN2153 con alta frecuencia de actualización, alto nivel de gris con la última tecnología.
Leeman Panel de visualización LED para interiores tiene todos los píxeles disponibles de P2mm, P2.5mm, P3mm, P3.91mm, P4mm, P4.81mm, P5mm, P6mm, P7.62mm, P10mm y series de píxeles pequeños como P1.875mm, P1.25mm, P1.538mm, P1.667mm, P1.86mm, P1.923mm, etc. 320mm*160mm 192mm*192mm a 256mm y 128mm están disponibles.
Paso de píxel | Nación Estrella LED | Resolución del módulo | Tipo de LED | Brillo (liendres) | Tamaño del módulo (MM) | Modo de conducción |
---|---|---|---|---|---|---|
P1.25mm | 1010 (LED negro) | 256*128 | SMD 3 en 1 | 800-1200 | 320*160 | Escaneo 1/64 |
P1.538mm | 1010 (LED negro) | 208*104 | SMD 3 en 1 | 800-1200 | 320*160 | 1/52 Escaneo |
P1.667mm | 1010 (LED negro) | 192*96 | SMD 3 en 1 | 800-1200 | 320*160 | Escaneo 1/64 |
P1.839mm | 1515 (LED negro) | 174*87 | SMD 3 en 1 | 800-1200 | 320*160 | 1/58 Escaneo |
P1.839mm | 1515 (LED negro) | 174*87 | SMD 3 en 1 | 800-1200 | 320*160 | 1/58 Escaneo |
P1.86mm | 1515 (LED negro) | 172*86 | SMD 3 en 1 | 800-1200 | 320*160 | Escaneo 1/43 |
P2mm | 1515 (LED negro) | 160*80 | SMD 3 en 1 | 800-1200 | 320*160 | Escaneo 1/40 |
P2.5mm | 2121 (LED negro) | 128*64 | SMD 3 en 1 | 1000-1500 | 320*160 | Escaneo 1/32 |
P3.076mm | 2121 (LED negro) | 104*52 | SMD 3 en 1 | 1000-1500 | 320*160 | 1/26 Escaneo |
P4mm | 2121 (LED negro) | 80*40 | SMD 3 en 1 | 1000-1500 | 320*160 | 1/20 Escaneo |
P5mm | 2121 (LED negro) | 64*32 | SMD 3 en 1 | 1000-1500 | 320*160 | 1/16 Escaneo |
Paso de píxel | Nación Estrella LED | Resolución del módulo | Tipo de LED | Brillo (liendres) | Tamaño del módulo (MM) | Modo de conducción |
---|---|---|---|---|---|---|
P2.604mm | 1515 (LED negro) | 96*96 | SMD 3 en 1 | 1000-1500 | 250*250 | Escaneo 1/32 |
P2.976mm | 2121 (LED negro) | 84*84 | SMD 3 en 1 | 1000-1500 | 250*250 | 1/16 Escaneo |
P3.91mm | 2121 (LED negro) | 64*64 | SMD 3 en 1 | 1000-1500 | 250*250 | 1/16 Escaneo |
P4.81mm | 2121 (LED negro) | 52*52 | SMD 3 en 1 | 1000-1500 | 250*250 | 1/13Escanear |
Paso de píxel | Nación Estrella LED | Resolución del módulo | Tipo de LED | Brillo (liendres) | Tamaño del módulo (MM) | Modo de conducción |
---|---|---|---|---|---|---|
P1.875mm | 1515 (LED negro) | 128*128 | SMD 3 en 1 | 1000-1500 | 240*240 | Escaneo 1/32 |
P2.5mm | 2121 (LED negro) | 96*96 | SMD 3 en 1 | 1000-1500 | 240*240 | Escaneo 1/32 |
Obtenga una respuesta rápida, comparta sus necesidades con nosotros, le responderemos dentro de las 6 horas.