

500×500 Outdoor Curved LED Display Rental 500C4 Series has two quick lock devices on the left and right sides, which can ensure faster assembly speed and better screen flatness.
It also has anti-collision feet at the bottom of the cabinet to protect the edge of the LED module.
500C4 and 1000C4 Can be installed together up and down , left and right.
500C4 series LED screen Two Fast Locks on Left and Right Side,Ensure faster assembly and better screen flatness.
High Precision Curve Lock design is adopted to solve the problem that the old curved lock is difficult to use before.
Rotational control, more accurate, easy to use and quickly adjust curve degree.
500C4 series LED display can be installed in inner arc or outer arc.
500C4 series and 1000C4 series can be installed together up and down, left and right.
500C4 series LED Digital Advertising Board has four corner protectors in each corner to prevent LED to be damaged,
más seguridad para el transporte, instalación, operación, montaje y desmontaje diseño plegable y fácil de usar.
LeemanLED 500×500 Outdoor Curved LED Display Rental 500C4 series LED display cabinet weighs 7KG/pc, easy to operate: one person to install, disassemble and maintain.
The 500C4 series outdoor LED display supports IP65 dustproof and waterproof,
Puede resistir condiciones climáticas severas durante las actividades al aire libre.
Y el aluminio fundido a presión es resistente a la corrosión.
500x500mm Leeman LED display with standard size panel: 250x250mm. Standard led screens are quick to assemble and maintain.
Cambiar el espaciado de píxeles también es muy conveniente, simplemente cambie los módulos porque tienen el mismo tamaño y estructura de módulo.
Paso de píxel (mm) | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
---|---|---|---|
Configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidad (píxeles/㎡) | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Resolución del módulo (píxel) | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Modo de conducción (servicio) | 1月21日 | 1月16日 | 1月13日 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
Peso del gabinete (KG) | 7 | 7 | 7 |
Brillo (CD/㎡) | ≥5,000 | ≥6,000 | ≥6,000 |
Ángulo de visión (°) | 120 | 120 | 120 |
Grado gris (bits) | 14 | 14 | 14 |
Operación de energía | CA100-240V 50-60Hz | CA100-240V 50-60Hz | CA100-240V 50-60Hz |
máx. Consumo de energía (W/㎡) | 720 | 720 | 560 |
Promedio Consumo de energía (W/㎡) | 240 | 240 | 190 |
Frecuencia de cuadro (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
Temperatura de trabajo (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Vida útil (horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Grado de protección | IP65 (frontal), IP54 (posterior) | IP65 (frontal), IP54 (posterior) | IP65 (frontal), IP54 (posterior) |
Paso de píxel (mm) | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
---|---|---|---|
Configuración de píxeles | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Densidad (píxeles/㎡) | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Resolución del módulo (píxel) | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Modo de conducción (servicio) | 1月28日 | 1月16日 | 1月13日 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
Peso del gabinete (KG) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Brillo (CD/㎡) | ≥1,000 | ≥1,000 | ≥1,000 |
Ángulo de visión (°) | 120 | 120 | 120 |
Grado gris (bits) | 14 | 14 | 14 |
Operación de energía | CA100-240V 50-60Hz | CA100-240V 50-60Hz | CA100-240V 50-60Hz |
máx. Consumo de energía (W/㎡) | 480 | 576 | 560 |
Promedio Consumo de energía (W/㎡) | 160 | 192 | 190 |
Frecuencia de cuadro (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
Temperatura de trabajo (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Vida útil (horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Grado de protección | IP31 | IP31 | IP31 |
Obtenga una respuesta rápida, comparta sus necesidades con nosotros, le responderemos dentro de las 6 horas.